Besten Dank an alle Teillnehmer/Innen bis zum nächsten Jahr!!!
MR Bettwiesen
Resultate 2019
3. Stillhard Bruno 1. Keller Franz 2. Koch Armin
Einzelrangliste 2019 | ||||
Rang | Name | Vorname | Ort | Punkte |
1 | Keller | Franz | Wil | 3692 |
2 | Koch | Armin | Sirnach | 3541 |
3 | Stillhard | Bruno | Krienau | 3525 |
4 | Jufer | Paul | Wängi | 3514 |
5 | Steiert | Edelbert | Weingarten | 3481 |
6 | Koch | Lotti | Winterthur | 3468 |
7 | Huser | René | Niederuzwil | 3452 |
8 | Signer | Gertrud | Wilen | 3450 |
8 | Hintermeister | Christine | Winterthur | 3450 |
10 | Schuhmacher | Arnold | Frauenfeld | 3449 |
11 | Brunschwiler | Othmar | Bettwiesen | 3446 |
12 | Midea | Antonio | Arbon | 3402 |
13 | Gemperle | Trudi | Bettwiesen | 3396 |
14 | Oppikofer Keller | Luzia | Oppikon | 3392 |
15 | Wehrli | Paul | Züberwangen | 3371 |
16 | Hänni | Hermann | Oberstetten | 3368 |
17 | Meier | Toni | Winterthur | 3357 |
18 | Hediger | Christine | Weinfelden | 3346 |
18 | Froidevaux | Esther | Münchwilen | 3346 |
20 | Keller-Oppikofer | Luzia | Oppikon | 3345 |
Gruppensieger: Ü20
Gruppenrangliste 2019 | ||
Rang | Gruppenname | Punkte |
1 | Ü20 | 13601 |
2 | Traube Bronschhofen | 13368 |
3 | Pöstli Jasser | 13293 |
4 | MR Tobel | 13226 |
5 | Reitverein Nieselberg | 13128 |
6 | Bettwieser Festverein | 13090 |
7 | Hühnerstall | 13072 |
8 | Fässler AG | 12992 |
9 | TV Bettwiesen | 12875 |
10 | Freitagsjasser | 12808 |
11 | Schützen-Köche | 12606 |
12 | Sponti isch immer guet! | 12507 |
13 | MR Pflanzschule | 12307 |
14 | Männerriege Münchwilen | 12294 |
15 | Schneemänner | 12292 |